Nguồn máy tính Cooler Master MWE 500 BRONZE – V2 230V
Nguồn Cooler Master MWE 500 BRONZE
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| MODEL | MPE-5001-ACABW-B |
| PHIÊN BẢN ATX | ATX 12V V2.52 |
| PFC | Active PFC |
| ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO | 200-240Vac |
| DÒNG ĐIỆN ĐẦU VÀO | 10-5A |
| TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
| KÍCH THƯỚC (D X R X C) | 140 x 150 x 86 mm |
| KÍCH THƯỚC QUẠT | 120mm |
| VÒNG BI QUẠT | 1500 RPM |
| ĐỘ ỒN @ 20%
ĐỘ ỒN @ 50% ĐỘ ỒN @ 100% |
11.77 dBA
18.3 dBA 31.0 dBA |
| CHUẨN
CHUẨN 80 PLUS |
88% Typically
80 PLUS Bronze EU 230V |
| ERP 2014 LOT 3 | Yes |
| TÍN HIỆU TỐT | 100-500ms |
| THỜI GIAN CHỜ | >18ms at 100% Full Load@230Vac |
| MTBF | >100,000 Hours |
| BẢO VỆ | OVP, OPP, SCP, UVP, OTP |
| QUY ĐỊNH | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
| ĐẦU NỐI 4 + 4 PIN EPS | 1 |
| KẾT NỐI SATA | 6 |
| ĐẦU NỐI 4-PIN NGOẠI VI | 3 |
| ĐẦU KẾT NỐI PCI-E 6+2 PIN | 2 |
| 80 PLUS | Bronze |
| MODULAR | Non Modular |
| WATTAGE | 500 đến 750W |



